Herzlich willkommen auf unserer Informationsseite zu den Auswirkungen des Rauchens. Hier finden Sie detaillierte Balkendiagramme, die die Anzahl der Todesfälle aufgrund von Rauchen in verschiedenen Ländern und weltweit für die Jahre 1990 und 2019 veranschaulichen.
Diese Visualisierungen bieten einen klaren Überblick über die Veränderungen und Trends im Zusammenhang mit Raucher bedingten Todesfällen über die Jahrzehnte.
Wir hoffen, dass diese Daten Ihnen wertvolle Einblicke in die globalen und nationalen Auswirkungen des Rauchens geben.
Todesfälle durch Rauchen weltweit steigen an
Dieses Diagramm zeigt die Anzahl der Todesfälle aufgrund von Rauchen weltweit in den Jahren 1990 und 2019. Es verdeutlicht den erheblichen Anstieg der rauchbedingten Todesfälle von 58.685.000 im Jahr 1990 auf 76.934.000 im Jahr 2019. Diese Zunahme unterstreicht die wachsende globale Gesundheitsbelastung durch das Rauchen.
Todesfälle durch Rauchen in Deutschland und weiteren Ländern
Dieses Diagramm zeigt die Anzahl der Todesfälle aufgrund von Rauchen in Deutschland und weiteren Ländern in den Jahren 1990 und 2019. Es ergibt sich ein gemischtes Bild: Während die Todesfälle in Deutschland, England und Frankreich rückläufig sind, steigen sie in Ländern wie China und Indien stark an. Diese Unterschiede verdeutlichen die variierenden Trends und Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Rauchen in verschiedenen Teilen der Welt.
Die vollständigen Daten mit weiteren Ländern
Land/Region | Todesrate durch Rauchen 1990 | Todesfälle pro 100.000 Personen • 1990 |
---|---|---|
Afghanistan | 75,8 | 81,7 |
Albanien | 147,2 | 102,6 |
Algerien | 143,9 | 76,3 |
Amerikanisch-Samoa | 155,7 | 116,8 |
Andorra | 116,0 | 74,1 |
Angola | 114,3 | 69,1 |
Antigua und Barbuda | 45,7 | 37,8 |
Argentinien | 143,8 | 94,5 |
Armenien | 160,5 | 117,7 |
Australien | 125,5 | 44,7 |
Österreich | 106,7 | 67,9 |
Aserbaidschan | 136,3 | 145,3 |
Bahamas | 61,2 | 40,4 |
Bahrain | 212,4 | 82,7 |
Bangladesch | 200,8 | 86,4 |
Barbados | 46,2 | 32,0 |
Weißrussland | 159,0 | 129,4 |
Belgien | 153,2 | 82,3 |
Belize | 61,7 | 52,8 |
Benin | 78,7 | 42,4 |
Bermuda | 93,5 | 46,0 |
Bhutan | 96,2 | 66,5 |
Bolivien | 98,5 | 43,0 |
Bosnien und Herzegowina | 159,9 | 146,0 |
Botswana | 169,3 | 123,0 |
Brasilien | 179,8 | 73,1 |
Brunei | 249,6 | 113,6 |
Bulgarien | 211,7 | 148,8 |
Burkina Faso | 44,0 | 31,4 |
Burundi | 152,1 | 61,5 |
Kambodscha | 222,0 | 157,5 |
Kamerun | 61,6 | 46,2 |
Kanada | 156,1 | 69,4 |
Kap Verde | 50,6 | 37,8 |
Zentralafrikanische Republik | 122,2 | 81,7 |
Tschad | 66,6 | 56,1 |
Chile | 94,3 | 46,5 |
China | 216,5 | 129,6 |
Kolumbien | 91,1 | 32,6 |
Komoren | 94,7 | 55,2 |
Kongo | 97,3 | 58,8 |
Cookinseln | 146,8 | 86,9 |
Costa Rica | 79,3 | 41,4 |
Elfenbeinküste | 76,7 | 60,9 |
Kroatien | 208,2 | 108,7 |
Kuba | 141,3 | 103,8 |
Zypern | 133,9 | 79,8 |
Tschechien | 211,7 | 96,4 |
Demokratische Republik Kongo | 77,6 | 43,5 |
Dänemark | 210,0 | 103,9 |
Dschibuti | 105,2 | 89,9 |
Dominica | 64,1 | 45,6 |
Dominikanische Republik | 77,6 | 91,8 |
Osttimor | 134,1 | 127,8 |
Ecuador | 66,8 | 34,1 |
Ägypten | 118,6 | 125,6 |
El Salvador | 43,0 | 28,6 |
Äquatorialguinea | 105,1 | 43,2 |
Eritrea | 78,7 | 46,4 |
Estland | 170,1 | 83,9 |
Eswatini | 103,8 | 68,3 |
Äthiopien | 66,7 | 21,2 |
Fidschi | 204,4 | 122,2 |
Finnland | 123,9 | 53,7 |
Frankreich | 103,5 | 58,1 |
Gabun | 67,9 | 50,0 |
Gambia | 92,2 | 64,7 |
Georgien | 151,8</td > | 102,8 |
Deutschland | 126,2 | 79,0 |
Ghana | 89,2 | 29,6 |
Griechenland | 137,0 | 93,4 |
Grönland | 69,3 | 46,8 |
Grenada | 56,3 | 35,3 |
Guatemala | 36,4 | 17,8 |
Guinea | 64,8 | 41,4 |
Guinea-Bissau | 62,5 | 34,4 |
Guyana | 105,3 | 80,3 |
Haiti | 51,8 | 28,5 |
Honduras | 81,2 | 42,5 |
Hongkong, China | 191,4 | 98,4 |
Ungarn | 252,6 | 150,6 |
Island | 120,2 | 49,7 |
Indien | 172,5 | 96,5 |
Indonesien | 111,3 | 76,1 |
Iran (Islamische Republik) | 118,4 | 62,2 |
Irak | 118,5 | 104,7 |
Irland | 113,4 | 66,1 |
Israel | 172,5 | 67,2 |
Italien | 106,8 | 60,2 |
Jamaika | 103,7 | 68,0 |
Japan | 127,3 | 66,6 |
Jordanien | 191,6 | 65,7 |
Kasachstan | 188,6 | 101,6 |
Kenia | 86,6 | 52,0 |
Kiribati | 66,6 | 41,7 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 101,6 | 49,5 |
Korea, Republik | 175,1 | 85,1 |
Kuwait | 194,5 | 76,2 |
Kirgisistan | 167,2 | 100,8 |
Laos | 120,6 | 67,0 |
Lettland | 227,0 | 107,8 |
Libanon | 212,1 | 84,5 |
Lesotho | 149,3 | 88,4 |
Liberia | 76,7 | 56,6 |
Libysch-Arabische Dschamahirija | 169,5 | 91,1 |
Liechtenstein | 105,2 | 58,3 |
Litauen | 226,0 | 111,0 |
Luxemburg | 94,5 | 56,3 |
Madagaskar | 56,6 | 31,6 |
Malawi | 88,1 | 46,7 |
Malaysia | 123,0 | 67,0 |
Malediven | 76,3 | 48,0 |
Mali | 47,2 | 35,0 |
Malta | 107,2 | 70,8 |
Marshallinseln | 67,7 | 46,0 |
Martinique | 88,6 | 57,0 |
Mauretanien | 76,0 | 41,6 |
Mauritius | 76,0 | 38,3 |
Mexiko | 137,4 | 57,5 |
Mikronesien (Föderierte Staaten von) | 104,1 | 76,4 |
Mongolei | 237,6 | 122,8 |
Montenegro | 135,0 | 113,5 |
Montserrat | 69,6 | 48,1 |
Marokko | 171,5 | 92,5 |
Mosambik | 80,5 | 50,6 |
Myanmar | 171,2 | 72,6 |
Namibia | 161,8 | 72,4 |
Nauru | 120,1 | 56,4 |
Nepal | 156,5 | 73,8 |
Niederlande | 121,3 | 74,1 |
Neukaledonien | 136,3 | 64,1 |
Neuseeland | 141,4 | 53,7 |
Nicaragua | 50,7 | 29,4 |
Niger | 74,4 | 33,8 |
Nigeria | 71,4 | 41,6 |
Niue | 55,2 | 34,2 |
Nordmazedonien | 169,0 | 130,5 |
Norwegen | 125,1 | 47,1 |
Oman | 129,7 | 58,2 |
Österreich | 103,1 | 70,1 |
Pakistan | 164,0 | 91,7 |
Pala | 88,7 | 51,7 |
Palästina | 146,4 | 53,5 |
Panama | 78,7 | 53,2 |
Papua-Neuguinea | 54,2 | 27,1 |
Paraguay | 46,5 | 22,7 |
Peru | 57,8 | 35,6 |
Philippinen | 109,9 | 56,4 |
Polen | 158,2 | 97,4 |
Portugal | 112,3 | 66,4 |
Puerto Rico | 114,7 | 79,3 |
Katar | 167,8 | 67,4 |
Rumänien | 126,4 | 92,4 |
Ruanda | 55,1 | 29,2 |
Russische Föderation | 159,0 | 111,1 |
St. Kitts und Nevis | 88,2 | 53,7 |
St. Lucia | 77,7 | 40,3 |
St. Vincent und die Grenadinen | 78,4 | 46,4 |
Samoa | 76,2 | 47,3 |
San Marino | 85,7 | 41,5 |
São Tomé und Príncipe | 97,3 | 49,3 |
Saudi-Arabien | 187,8 | 84,8 |
Senegal | 84,6 | 48,8 |
Sierra Leone | 61,1 | 42,4 |
Singapur | 218,0 | 137,7 |
Slowakische Republik | 161,7 | 111,4 |
Slowenien | 173,5 | 98,7 |
Salomoninseln | 64,2 | 40,3 |
Somalia | 57,2 | 32,5 |
Südafrika | 161,1 | 81,6 |
Spanien | 134,0 | 72,8 |
Sri Lanka | 131,3 | 73,6 |
Sudan | 80,0 | 35,8 |
Suriname | 90,0 | 49,8 |
Swasiland | 137,3 | 61,2 |
Schweden | 148,6 | 75,6 |
Switzerland | 160,9 | 64,5 |
Syrische Arabische Republik | 114,1 | 53,5 |
Tadschikistan | 150,4 | 101,6 |
Thailand | 99,3 | 57,3 |
Timor-Leste | 65,5 | 36,7 |
Togo | 73,7 | 35,5 |
Tonga | 78,6 | 47,4 |
Trinidad und Tobago | 62,8 | 41,5 |
Tunesien | 120,4 | 66,0 |
Türkei | 118,6 | 58,6 |
Turkmenistan | 119,3 | 87,0 |
Uganda | 83,5 | 46,5 |
Ukraine | 158,2 | 109,8 |
Vereinigte Arabische Emirate | 205,5 | 77,7 |
United Kingdom | 116,5 | 69,6 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 131,9 | 76,1 |
Uruguay | 88,1 | 59,0 |
Usbekistan | 136,7 | 79,1 |
Vanuatu | 67,5 | 39,0 |
Venezuela | 99,7 | 44,6 |
Vietnam | 105,5 | 56,1 |
Wallis und Futuna | 78,8 | 56,1 |
West Bank and Gaza | 136,2 | 50,4 |
Sub-Sahara Afrika | 59,7 | 39,4 |
Jemen | 73,3 | 38,2 |
Sambia | 92,5 | 44,0 |
Zimbabwe | 100,9 | 53,7 |
Afrikanische Region (WHO) | 82,9 | 51,5 |
Ostasien und Pazifik (WB) | 181,8 | 111,7 |
Östliche Mittelmeerregion (WHO) | 140,5 | 102,1 |
England | 190,2 | 86,5 |
Europa und Zentralasien (WB) | 153,1 | 95,3 |
Europäische Region (WHO) | 153,0 | 95,1 |
G20 | 163,0 | 98,2 |
Hoheinkommen (WB) | 143,4 | 74,0 |
Lateinamerika und Karibik (WB) | 124,9 | 59,4 |
Niedrigeinkommen (WB) | 101,8 | 74,0 |
Niedriges mittleres Einkommen (WB) | 149,5 | 101,3 |
Naher Osten und Nordafrika (WB) | 121,2 | 88,0 |
Mittelinkommen (WB) | 177,5 | 109,1 |
Nordamerika (WB) | 159,4 | 90,0 |
Nordirland | 200,6 | 92,2 |
OECD-Länder | 144,1 | 73,7 |
Region der Amerikas (WHO) | 145,5 | 74,8 |
Schottland | 239,9 | 121,0 |
Südasien (WB) | 171,8 | 100,5 |
Südostasien Region (WHO) | 167,7 | 100,8 |
Subsahara-Afrika (WB) | 82,7 | 51,7 |
Wales | 199,9 | 97,5 |
Westpazifik-Region (WHO) | 185,2 | 111,7 |
Welt | 155,9 | 95,6 |
Quellen:
Herkunft der Daten: IHME, Global Burden of Disease (2019), Hinweis: Um Vergleiche zwischen Ländern und im Zeitverlauf zu ermöglichen, ist diese Kennzahl altersstandardisiert.
- https://www.healthdata.org/
- https://ourworldindata.org/
- https://www.rug.nl/ggdc/valuechain/wiod/